Каталог Планшетов, TabletPC, UMPC, MID и акксесуаров для них
| ID товара ↓ | Производитель ↓ Название товара ↓ | Цена ↓ |
|---|---|---|
| 19 | ACHO C901 | 5.626 руб. |
| 20 | CUBE U6 | 5.626 руб. |
| 16 | Flytouch II / Super Pad | 6.646 руб. |
| 27 | Ipod touch peer 520 --- Let your Ipod touch transform into Iphone | 5.001 руб. |
| 26 | K3 | 7.666 руб. |
| 17 | M003T | 5.001 руб. |
| 9 | Ramos T11AD | 4.507 руб. |
| 11 | Ramos W7 | 6.251 руб. |
| 10 | Ramos W9 | 6.152 руб. |
| 14 | RockTouch 7 | 7.271 руб. |
| 2 | Smart Devices SmartQ N7 | 8.949 руб. |
| 1 | SmartQ R10 | 8.620 руб. |
| 25 | SmartQ R7 | 9.475 руб. |
| 4 | Smart Devices SmartQ R7 | 8.620 руб. |
| 3 | Smart Devices SmartQ T7 | 9.278 руб. |
| 29 | Smart Devices SmartQ TEN (T10) | 10.500 руб. |
| 5 | Smart Devices SmartQ V5II | 5.165 руб. |
| 6 | Smart Devices SmartQ V7 | 6.152 руб. |
| 21 | StyleFlying | 6.975 руб. |
| 18 | Teclast T720 | 6.481 руб. |
| 22 | TF Q5 | 11.943 руб. |
| 15 | Window N6 | 5.626 руб. |
| 7 | Wits A81G | 5.988 руб. |
| 8 | Wits A81G+ | 6.547 руб. |
| 28 | Китай Wits A81H+ | 6.975 руб. |
| 30 | Китай Wits A91 | 7.500 руб. |
| 23 | X1 | 14.904 руб. |
| 24 | X9 | -33 руб. |
| 12 | ZT-180 | 5.988 руб. |
| 13 | ZT-180+ | 6.646 руб. |



